Caffit tbl.20 - proti únavě
|
Výrobce: HM HARMONIE PRAHA Dostupnost: 1 (dny) Kód SUKL: Kód VZP: HEM: |
Popis výrovku Caffit tbl.20 - proti únavě
Složení: náhradní sladidlo sorbitol, cukr, laktóza, mléčné bílkoviny, povzbuzující látka kofein, stearát hořečnatý, barvivo E 150a a E 160a, vitamíny(viz tabulka), oxid hořečnatý, eleutherococcus extrakt, aroma přírodně identické, oxid zinečnatý
Výrobek není určen dětem, těhotným ženám, osobám citlivým na kofein a osobám s nesnášenlivostí laktózy.
Průměrné výživové hodnoty 100g tablet:
Energetická hodnota…1550 kJ / 365 kcal
Sacharidy……..90,1 g
Bílkoviny………………2,2 g
Tuky…………... 0,1 g
| Obsah živin a % jejich doporučené denní dávky (DDD): | |||
| Název | ve 100g | % DDD | v 1 tabletě |
| Provitamí A | 9,0 mg | 0,067 mg | |
| Vitamín B6 | 6,6 mg | 330 | 0,049 mg |
| Vitamín B12 | 3,3 µg | 330 | 0,024 µg |
| Vitamín C | 190,0 mg | 317 | 1,425 mg |
| Vitamín E | 33,0 mg | 330 | 0,247 mg |
| Biotin | 0,5 mg | 330 | 0,003 mg |
| Kyselina listová | 660,0 µg | 330 | 4,950 µg |
| Kys. pantothenová | 19,8 mg | 330 | 0,148 mg |
| Niacin | 59,3 mg | 329 | 0,444 mg |
| Riboflavin | 5,3 mg | 331 | 0,039 mg |
| Thiamin | 4,6 mg | 328 | 0,034 mg |
| Hořčík | 260,0 mg | 86 | 1,950 mg |
| Zinek | 120,0 mg | 800 | 0,900 mg |
| Kofein | 1200,0 mg |   | 9,000 mg |
| Eleutherococcus extrakt | 400,0 mg | 3,000 mg |
Nejprodávanější v této rubrice:

